外国為替情報
外国為替を各種ブログ(Blog)から一括検索します。
トップ > 外国 為替 証拠金 取引 fx > 外国 為替 証拠金 取引 fx - 人気ブログ(Blog)検索結果詳細 (2008年11月20日 3時)
本日の為替
こんばんは!
さて、バーチャルですが、今朝より、ユーロ、ポンド、豪ドル、スイスフラン、カナダドル、NZドルは共に円高に推移しております。
トータルは、原資割れです。(T_T)
ランキングは、昨日より下がり”69339 位”となりました。
現在、株式・投資 Rankingにて、第227位です。
ぜひ、下記バーナーのクリックをお願いします。m(_ _)m
人気blogランキングへ
Blog Ranking
投資ブログランキング
| 通貨ペア | 売 | 買 | 成立値 | 成立日時 | 決済通貨 | スポット円換算 | スワップ円換算 | 決済損益 |
| ポンド | 1 | 189.56 | 2008/09/09 00:56 | JPY | -478,800 円 | 10,016 円 | -469,384 円 | |
| 豪ドル | 1 | 87.53 | 2008/09/09 02:36 | JPY | -277,200 円 | 6,431 円 | -271,369 円 | |
| ユーロ | 1 | 151.30 | 2008/09/15 07:00 | JPY | -320,700 円 | 2,874 円 | -318,426 円 | |
| NZドル | 1 | 69.50 | 2008/10/03 03:21 | JPY | -181,100 円 | 4,916 円 | -176,784 円 | |
| スイスフラン | 1 | 92.55 | 2008/10/06 07:27 | JPY | -145,400 円 | 581 円 | -145,419 円 | |
| カナダドル | 10 | 85.76 | 2008/10/16 02:06 | JPY | -1,028,000 円 | 8,260 円 | -1,025,740 円 | |
| 各合計 | 0 | 15 | -2,431,200 円 | 33,078 円 | -2,407,122 円 | |||
| ランキング | ニックネーム | 資産+評価損益金 |
| 69339 位 | low-risk 様 | -158,653 |

作者:low risk
更新日:2008年11月20日 22時38分
本日の安値更新銘柄
こんばんは!
本日は、日経平均、TOPIX共に昨日より下がりました。
本日の安値更新銘柄は下記の通りです。
人気blogランキングへ登録しました。
現在、金融・投資 Rankingにて、第227位です。
ぜひ、下記バーナーのクリックをお願いします。m(_ _)m
人気blogランキングへ Blog Ranking
投資ブログランキング
| 部 | コード | 銘柄名 | 新安値 |
| 1部 | 1872 | アゼル | 11 |
| 1部 | 1899 | 福田組 | 146 |
| マザーズ | 2133 | GABA | 23,500 |
| マザーズ | 2142 | USJ | 31,600 |
| 1部 | 2267 | ヤクルト | 1,751 |
| 1部 | 2392 | セキュアド | 40,400 |
| マザーズ | 2409 | NJH | 735 |
| 2部 | 2475 | WDB | 55,200 |
| マザーズ | 2497 | ngi | 57,100 |
| 1部 | 2593 | 伊藤園 | 912 |
| 2部 | 2719 | キタムラ | 400 |
| 1部 | 2730 | エディオン | 392 |
| 1部 | 2768 | 双日 | 125 |
| 2部 | 2780 | コメ兵 | 377 |
| 2部 | 2891 | オリ酵母 | 460 |
| マザーズ | 2926 | 篠崎屋 | 3,900 |
| 2部 | 3010 | 上毛 | 24 |
| 1部 | 3086 | Jフロント | 323 |
| 1部 | 3099 | 三越伊勢丹 | 688 |
| 2部 | 3111 | オーミケン | 41 |
| 2部 | 3207 | 中央コーポ | 48 |
| 1部 | 3231 | 野村不HD | 1,165 |
| 1部 | 3265 | ヒューリック | 345 |
| 1部 | 3433 | トーカロ | 727 |
| 2部 | 3597 | 自重堂 | 700 |
| マザーズ | 3623 | BS | 62,700 |
| マザーズ | 3624 | アクセルM | 30,000 |
| マザーズ | 3629 | クロスマーケ | 410 |
| マザーズ | 3712 | 情報企画 | 60,500 |
| マザーズ | 3731 | 京王ズHD | 9,650 |
| マザーズ | 3746 | MEX | 10,000 |
| マザーズ | 3767 | ネクステク | 8,340 |
| マザーズ | 3823 | アクロディ | 82,000 |
| マザーズ | 3840 | eキャシュ | 29,400 |
| 1部 | 4004 | 昭和電工 | 112 |
| 1部 | 4109 | ステラ | 950 |
| 2部 | 4323 | 日シス技術 | 450 |
| 1部 | 4344 | ソースネク | 44,900 |
| 1部 | 4651 | サニックス | 98 |
| マザーズ | 4751 | サイバーA | 61,500 |
| 1部 | 4768 | 大塚商会 | 4,380 |
| マザーズ | 4794 | デザインエ | 290 |
| マザーズ | 4815 | JDC信託 | 1,501 |
| 1部 | 5001 | 新日石 | 330 |
| 2部 | 5018 | MORESCO | 367 |
| 1部 | 5105 | 東洋ゴム | 174 |
| 1部 | 5201 | 旭硝子 | 457 |
| 1部 | 5202 | 日本板硝子 | 248 |
| 1部 | 5214 | 日電気硝子 | 487 |
| 1部 | 5411 | JFEHD | 1,933 |
| 1部 | 5457 | 住友鋼管 | 514 |
| 1部 | 5479 | 日本金属工 | 104 |
| 1部 | 5481 | 山陽特殊鋼 | 206 |
| 1部 | 5482 | 愛知製鋼 | 251 |
| 1部 | 5486 | 日立金属 | 526 |
| 1部 | 5659 | 日本精線 | 200 |
| 1部 | 5727 | 東邦チタ | 851 |
| 1部 | 5812 | 日立電線 | 172 |
| 1部 | 5821 | 平河テック | 880 |
| 2部 | 5852 | アレスティ | 380 |
| 1部 | 5917 | サクラダ | 7 |
| 2部 | 5918 | 滝上工業 | 220 |
| 1部 | 6013 | タクマ | 177 |
| 2部 | 6022 | 赤阪鉄工所 | 175 |
| 1部 | 6135 | 牧野フライ | 225 |
| 2部 | 6143 | ソディック | 198 |
| 1部 | 6146 | ディスコ | 1,651 |
| 2部 | 6162 | ミヤノ | 89 |
| 1部 | 6210 | 東洋機械 | 185 |
| 1部 | 6298 | YAC | 334 |
| 1部 | 6313 | 共立 | 117 |
| 1部 | 6440 | JUKI | 96 |
| 1部 | 6463 | TPR | 330 |
| 1部 | 6472 | NTN | 270 |
| 1部 | 6480 | 日トムソン | 350 |
| 1部 | 6481 | THK | 880 |
| 1部 | 6482 | ユーシン精 | 1,003 |
| 1部 | 6490 | 日本ピラー | 250 |
| 2部 | 6493 | 日鍛バルブ | 281 |
| 1部 | 6504 | 富士電機H | 107 |
| 1部 | 6513 | オリジン電 | 216 |
| 1部 | 6588 | 東芝テック | 251 |
| 1部 | 6632 | JVCKWHD | 42 |
| 2部 | 6650 | 春日電機 | 35 |
| 1部 | 6665 | エルピーダ | 316 |
| マザーズ | 6670 | MCJ | 4,160 |
| 1部 | 6723 | NECエレ | 843 |
| 1部 | 6724 | エプソン | 1,224 |
| 1部 | 6728 | アルバック | 951 |
| 2部 | 6730 | アクセル | 283,000 |
| 1部 | 6753 | シャープ | 584 |
| 1部 | 6770 | アルプス電 | 404 |
| 1部 | 6773 | パイオニア | 211 |
| 1部 | 6794 | フォスタ電 | 564 |
| 1部 | 6815 | ユニデン | 169 |
| 1部 | 6817 | スミダ | 410 |
| 1部 | 6885 | ミヤチテク | 483 |
| 1部 | 6905 | コーセル | 702 |
| 1部 | 6952 | カシオ計算 | 501 |
| 1部 | 6967 | 新光電工 | 437 |
| 1部 | 6988 | 日東電工 | 1,580 |
| 2部 | 7018 | 内海造船 | 192 |
| 1部 | 7201 | 日産自動車 | 325 |
| 1部 | 7202 | いすゞ自 | 122 |
| 1部 | 7212 | エフテック | 480 |
| 1部 | 7220 | 武蔵精密工 | 832 |
| 2部 | 7233 | 自動車部品 | 138 |
| 1部 | 7246 | プレス工業 | 131 |
| 1部 | 7259 | アイシン精 | 1,255 |
| 1部 | 7274 | ショーワ | 377 |
| 2部 | 7292 | 村上開明堂 | 479 |
| 1部 | 7305 | 新家工業 | 130 |
| 1部 | 7312 | タカタ | 652 |
| 1部 | 7513 | コジマ | 270 |
| 2部 | 7514 | ヒマラヤ | 284 |
| 1部 | 7558 | トーメンエ | 967 |
| 1部 | 7561 | ハークスレ | 671 |
| 2部 | 7563 | ニッパン | 210 |
| 1部 | 7637 | 白銅 | 557 |
| 1部 | 7640 | トップカル | 260 |
| 1部 | 7649 | スギ薬局 | 1,938 |
| 2部 | 7705 | ジーエル | 1,002 |
| 1部 | 7721 | トキメック | 100 |
| 1部 | 7731 | ニコン | 980 |
| 1部 | 7732 | トプコン | 330 |
| 1部 | 7735 | 大日スクリ | 151 |
| 2部 | 7736 | ユニオンH | 5 |
| 1部 | 7740 | タムロン | 783 |
| 1部 | 7741 | HOYA | 1,252 |
| 1部 | 7744 | ノーリツ鋼 | 637 |
| 1部 | 7745 | A&D | 257 |
| 1部 | 7762 | シチズンH | 425 |
| マザーズ | 7853 | YAMAT | 2,510 |
| 1部 | 7885 | タカノ | 286 |
| 2部 | 7906 | ヨネックス | 478 |
| 1部 | 7935 | コンビ | 425 |
| 1部 | 7942 | JSP | 400 |
| 1部 | 7951 | ヤマハ | 770 |
| 1部 | 7988 | ニフコ | 1,066 |
| 1部 | 7994 | 岡村製作所 | 398 |
| 2部 | 8046 | 丸藤パイル | 144 |
| 1部 | 8050 | セイコーH | 185 |
| 1部 | 8058 | 三菱商事 | 946 |
| 1部 | 8170 | アデランH | 754 |
| 1部 | 8303 | 新生銀 | 129 |
| 1部 | 8306 | 三菱UFJ | 465 |
| 1部 | 8316 | 三井住友F | 275,100 |
| 1部 | 8339 | 東京都民銀 | 950 |
| 1部 | 8423 | フィデック | 6,820 |
| マザーズ | 8426 | ニッシンS | 1,370 |
| 1部 | 8511 | 日本証券金 | 340 |
| 1部 | 8515 | アイフル | 244 |
| 1部 | 8579 | 東京リース | 415 |
| 1部 | 8588 | セントファ | 106 |
| 1部 | 8591 | オリックス | 6,190 |
| 1部 | 8593 | 三菱Uリス | 1,616 |
| 1部 | 8601 | 大和証券G | 387 |
| 1部 | 8604 | 野村HLD | 649 |
| 1部 | 8606 | 新光証券 | 166 |
| 1部 | 8616 | 東海東京証 | 190 |
| 1部 | 8624 | いちよし証 | 576 |
| 1部 | 8710 | シティG | 623 |
| 1部 | 8725 | 三住海上 | 2,035 |
| 1部 | 8763 | 富士火災 | 135 |
| 1部 | 8766 | ミレアHD | 2,220 |
| マザーズ | 8789 | FGI | 1,810 |
| 1部 | 8793 | NECリス | 733 |
| 1部 | 8801 | 三井不動産 | 1,049 |
| 1部 | 8802 | 三菱地所 | 1,041 |
| 1部 | 8803 | 平和不動産 | 186 |
| 1部 | 8804 | 東京建物 | 234 |
| 1部 | 8809 | サンケイビ | 295 |
| 1部 | 8815 | 東急不動産 | 193 |
| 1部 | 8830 | 住友不動産 | 1,034 |
| 1部 | 8840 | 大京 | 65 |
| 1部 | 8875 | 東栄住宅 | 94 |
| 1部 | 8878 | 日綜合地所 | 121 |
| 1部 | 8881 | 日神不 | 170 |
| 1部 | 8888 | クリード | 11,450 |
| 2部 | 8899 | モリモト | 410 |
| 1部 | 8907 | フージャー | 3,870 |
| 1部 | 8910 | サンシティ | 1,460 |
| 1部 | 8913 | ゼクス | 3,150 |
| マザーズ | 8922 | IDU | 4,380 |
| マザーズ | 8925 | アルデプロ | 1,080 |
| 1部 | 8934 | サンフロ不 | 23,510 |
| 1部 | 8939 | 大和システ | 135 |
| マザーズ | 8992 | 日本レップ | 47,400 |
| 2部 | 9360 | 鈴与シンワ | 133 |
| 2部 | 9361 | 伏木海陸運 | 222 |
| 2部 | 9384 | 内外トランス | 720 |
| 1部 | 9401 | TBS | 1,356 |
| 1部 | 9607 | 葵プロ | 387 |
| 1部 | 9616 | 共立メンテ | 1,121 |
| 2部 | 9661 | 歌舞伎座 | 4,150 |
| 1部 | 9697 | カプコン | 1,564 |
| 2部 | 9701 | 東京会館 | 365 |
| 1部 | 9760 | 進学会 | 300 |
| 2部 | 9824 | 泉州電業 | 878 |
| 1部 | 9997 | ベルーナ | 240 |

作者:low risk
更新日:2008年11月20日 22時31分
本日の為替
おはようございます!(^o^)/
さて、バーチャルですが、昨晩より、ユーロ、ポンド、豪ドル、スイスフラン、カナダドル、NZドルは共に円高に推移しております。
トータルは、原資割れです。(T_T)
本日のランキングの更新はされておりませんでしたので、夜の更新時にランキング公表します。
現在、株式・投資 Rankingにて、第228位です。
ぜひ、下記バーナーのクリックをお願いします。m(_ _)m
人気blogランキングへ
Blog Ranking
投資ブログランキング
| 通貨ペア | 売 | 買 | 成立値 | 成立日時 | 決済通貨 | スポット円換算 | スワップ円換算 | 決済損益 |
| ポンド | 1 | 189.56 | 2008/09/09 00:56 | JPY | -463,400 円 | 10,016 円 | -453,984 円 | |
| 豪ドル | 1 | 87.53 | 2008/09/09 02:36 | JPY | -264,900 円 | 6,431 円 | -259,069 円 | |
| ユーロ | 1 | 151.30 | 2008/09/15 07:00 | JPY | -316,000 円 | 2,874 円 | -313,726 円 | |
| NZドル | 1 | 69.50 | 2008/10/03 03:21 | JPY | -175,400 円 | 4,916 円 | -171,084 円 | |
| スイスフラン | 1 | 92.55 | 2008/10/06 07:27 | JPY | -136,100 円 | 581 円 | -136,119 円 | |
| カナダドル | 10 | 85.76 | 2008/10/16 02:06 | JPY | -938,000 円 | 8,260 円 | -935,740 円 | |
| 各合計 | 0 | 15 | -2,293,800 円 | 33,078 円 | -2,269,722 円 | |||

作者:low risk
更新日:2008年11月20日 8時0分
本日の売買サイン
おはようございます!
本日の売買サインは下記の通りです。
尚、本日は、ユーロ、ポンド、豪ドル、スイスフラン、カナダドルにて、”損切サイン”が出ております。
人気blogランキングへ登録しました。
現在、株式・投資 Rankingにて、第228位です。
ぜひ、下記バーナーのクリックをお願いします。m(_ _)m
人気blogランキングへ
Blog Ranking
投資ブログランキング
2008/11/19
| 通貨 | 終値 | 始値 | 高値 | 安値 | %K | %D | S%D(日) | S%D(週) | 売サイン | 買サイン | 損切サイン | 損切ライン |
| 米ドル | 95.86 | 96.98 | 97.13 | 95.67 | 36.7292 | 50.7502 | 53.9970 | 46.4429 | 95.40 | |||
| ユーロ | 119.94 | 122.38 | 124.25 | 119.78 | 27.9236 | 44.8687 | 49.4699 | 29.7846 | 売 | 121.55 | ||
| ポンド | 143.36 | 145.08 | 147.90 | 143.20 | 49.5556 | 43.3602 | 35.9686 | 24.3398 | 売 | 143.48 | ||
| 豪ドル | 61.08 | 63.24 | 63.83 | 60.92 | 17.6895 | 38.6932 | 40.5781 | 34.8383 | 売 | 61.95 | ||
| スイスフラン | 79.06 | 80.60 | 81.05 | 78.84 | 5.4321 | 21.1915 | 29.6894 | 24.0508 | 売 | 79.25 | ||
| カナダドル | 76.39 | 78.74 | 78.95 | 76.32 | 5.7143 | 31.0160 | 35.3818 | 35.4322 | 売 | 77.54 | ||
| NZドル | 52.01 | 53.57 | 53.82 | 51.81 | 4.4543 | 13.6585 | 19.4562 | 32.1310 | 51.97 |

作者:low risk
更新日:2008年11月20日 7時54分
本日の為替
こんばんは!
さて、バーチャルですが、今朝より、カナダドルは円高に、ユーロ、ポンド、豪ドル、スイスフラン、NZドルは共に円安に推移しております。
トータルは、97.1%前後の含み損となりました。(T_T)
ランキングは、昨日より下がり”69014 位”となりました。
現在、株式・投資 Rankingにて、第230位です。
ぜひ、下記バーナーのクリックをお願いします。m(_ _)m
人気blogランキングへ
Blog Ranking
投資ブログランキング
| 通貨ペア | 売 | 買 | 成立値 | 成立日時 | 決済通貨 | スポット円換算 | スワップ円換算 | 決済損益 |
| ポンド | 1 | 189.56 | 2008/09/09 00:56 | JPY | -424,500 円 | 9,951 円 | -415,149 円 | |
| 豪ドル | 1 | 87.53 | 2008/09/09 02:36 | JPY | -242,000 円 | 6,356 円 | -236,244 円 | |
| ユーロ | 1 | 151.30 | 2008/09/15 07:00 | JPY | -276,500 円 | 2,806 円 | -274,294 円 | |
| NZドル | 1 | 69.50 | 2008/10/03 03:21 | JPY | -160,400 円 | 4,827 円 | -156,173 円 | |
| スイスフラン | 1 | 92.55 | 2008/10/06 07:27 | JPY | -117,600 円 | 584 円 | -117,616 円 | |
| カナダドル | 10 | 85.76 | 2008/10/16 02:06 | JPY | -722,000 円 | 8,010 円 | -719,990 円 | |
| 各合計 | 0 | 15 | -1,943,000 円 | 32,534 円 | -1,919,466 円 | |||
| ランキング | ニックネーム | 資産+評価損益金 |
| 69014 位 | low-risk 様 | 154,626 |

作者:low risk
更新日:2008年11月19日 23時54分