外国為替情報
外国為替を各種ブログ(Blog)から一括検索します。
トップ > 外国 為替 証拠金 取引 > 外国 為替 証拠金 取引 - 人気ブログ(Blog)検索結果詳細 (2008年11月20日 10時)
本日の為替
おはようございます!(^o^)/
さて、バーチャルですが、昨晩より、ユーロ、ポンド、豪ドル、スイスフラン、カナダドル、NZドルは共に円高に推移しております。
トータルは、原資割れです。(T_T)
本日のランキングの更新はされておりませんでしたので、夜の更新時にランキング公表します。
現在、株式・投資 Rankingにて、第228位です。
ぜひ、下記バーナーのクリックをお願いします。m(_ _)m
人気blogランキングへ
Blog Ranking
投資ブログランキング
| 通貨ペア | 売 | 買 | 成立値 | 成立日時 | 決済通貨 | スポット円換算 | スワップ円換算 | 決済損益 |
| ポンド | 1 | 189.56 | 2008/09/09 00:56 | JPY | -463,400 円 | 10,016 円 | -453,984 円 | |
| 豪ドル | 1 | 87.53 | 2008/09/09 02:36 | JPY | -264,900 円 | 6,431 円 | -259,069 円 | |
| ユーロ | 1 | 151.30 | 2008/09/15 07:00 | JPY | -316,000 円 | 2,874 円 | -313,726 円 | |
| NZドル | 1 | 69.50 | 2008/10/03 03:21 | JPY | -175,400 円 | 4,916 円 | -171,084 円 | |
| スイスフラン | 1 | 92.55 | 2008/10/06 07:27 | JPY | -136,100 円 | 581 円 | -136,119 円 | |
| カナダドル | 10 | 85.76 | 2008/10/16 02:06 | JPY | -938,000 円 | 8,260 円 | -935,740 円 | |
| 各合計 | 0 | 15 | -2,293,800 円 | 33,078 円 | -2,269,722 円 | |||

作者:low risk
更新日:2008年11月20日 8時0分
本日の売買サイン
おはようございます!
本日の売買サインは下記の通りです。
尚、本日は、ユーロ、ポンド、豪ドル、スイスフラン、カナダドルにて、”損切サイン”が出ております。
人気blogランキングへ登録しました。
現在、株式・投資 Rankingにて、第228位です。
ぜひ、下記バーナーのクリックをお願いします。m(_ _)m
人気blogランキングへ
Blog Ranking
投資ブログランキング
2008/11/19
| 通貨 | 終値 | 始値 | 高値 | 安値 | %K | %D | S%D(日) | S%D(週) | 売サイン | 買サイン | 損切サイン | 損切ライン |
| 米ドル | 95.86 | 96.98 | 97.13 | 95.67 | 36.7292 | 50.7502 | 53.9970 | 46.4429 | 95.40 | |||
| ユーロ | 119.94 | 122.38 | 124.25 | 119.78 | 27.9236 | 44.8687 | 49.4699 | 29.7846 | 売 | 121.55 | ||
| ポンド | 143.36 | 145.08 | 147.90 | 143.20 | 49.5556 | 43.3602 | 35.9686 | 24.3398 | 売 | 143.48 | ||
| 豪ドル | 61.08 | 63.24 | 63.83 | 60.92 | 17.6895 | 38.6932 | 40.5781 | 34.8383 | 売 | 61.95 | ||
| スイスフラン | 79.06 | 80.60 | 81.05 | 78.84 | 5.4321 | 21.1915 | 29.6894 | 24.0508 | 売 | 79.25 | ||
| カナダドル | 76.39 | 78.74 | 78.95 | 76.32 | 5.7143 | 31.0160 | 35.3818 | 35.4322 | 売 | 77.54 | ||
| NZドル | 52.01 | 53.57 | 53.82 | 51.81 | 4.4543 | 13.6585 | 19.4562 | 32.1310 | 51.97 |

作者:low risk
更新日:2008年11月20日 7時54分
本日の為替
こんばんは!
さて、バーチャルですが、今朝より、カナダドルは円高に、ユーロ、ポンド、豪ドル、スイスフラン、NZドルは共に円安に推移しております。
トータルは、97.1%前後の含み損となりました。(T_T)
ランキングは、昨日より下がり”69014 位”となりました。
現在、株式・投資 Rankingにて、第230位です。
ぜひ、下記バーナーのクリックをお願いします。m(_ _)m
人気blogランキングへ
Blog Ranking
投資ブログランキング
| 通貨ペア | 売 | 買 | 成立値 | 成立日時 | 決済通貨 | スポット円換算 | スワップ円換算 | 決済損益 |
| ポンド | 1 | 189.56 | 2008/09/09 00:56 | JPY | -424,500 円 | 9,951 円 | -415,149 円 | |
| 豪ドル | 1 | 87.53 | 2008/09/09 02:36 | JPY | -242,000 円 | 6,356 円 | -236,244 円 | |
| ユーロ | 1 | 151.30 | 2008/09/15 07:00 | JPY | -276,500 円 | 2,806 円 | -274,294 円 | |
| NZドル | 1 | 69.50 | 2008/10/03 03:21 | JPY | -160,400 円 | 4,827 円 | -156,173 円 | |
| スイスフラン | 1 | 92.55 | 2008/10/06 07:27 | JPY | -117,600 円 | 584 円 | -117,616 円 | |
| カナダドル | 10 | 85.76 | 2008/10/16 02:06 | JPY | -722,000 円 | 8,010 円 | -719,990 円 | |
| 各合計 | 0 | 15 | -1,943,000 円 | 32,534 円 | -1,919,466 円 | |||
| ランキング | ニックネーム | 資産+評価損益金 |
| 69014 位 | low-risk 様 | 154,626 |

作者:low risk
更新日:2008年11月19日 23時54分
本日の安値更新銘柄
こんばんは!
本日は、日経平均、TOPIX共に昨日より下がりました。
本日の安値更新銘柄は下記の通りです。
人気blogランキングへ登録しました。
現在、金融・投資 Rankingにて、第228位です。
ぜひ、下記バーナーのクリックをお願いします。m(_ _)m
人気blogランキングへ Blog Ranking
投資ブログランキング
| 部 | コード | 銘柄名 | 新安値 |
| 1部 | 1899 | 福田組 | 155 |
| 2部 | 1948 | 弘電社 | 136 |
| 1部 | 1980 | ダイダン | 384 |
| マザーズ | 2133 | GABA | 25,700 |
| マザーズ | 2142 | USJ | 33,150 |
| マザーズ | 2158 | UBIC | 1,930 |
| 1部 | 2267 | ヤクルト | 1,801 |
| マザーズ | 2497 | ngi | 61,200 |
| 1部 | 2593 | 伊藤園 | 952 |
| 1部 | 2730 | エディオン | 395 |
| 2部 | 2780 | コメ兵 | 380 |
| マザーズ | 2926 | 篠崎屋 | 4,360 |
| 1部 | 3099 | 三越伊勢丹 | 735 |
| 1部 | 3225 | 東建物不販 | 245 |
| 1部 | 3231 | 野村不HD | 1,323 |
| 1部 | 3265 | ヒューリック | 386 |
| マザーズ | 3624 | アクセルM | 31,600 |
| マザーズ | 3712 | 情報企画 | 65,000 |
| マザーズ | 3767 | ネクステク | 8,500 |
| マザーズ | 3823 | アクロディ | 92,000 |
| 1部 | 4004 | 昭和電工 | 116 |
| 1部 | 4651 | サニックス | 104 |
| 2部 | 4723 | Gウィル | 675 |
| 1部 | 4768 | 大塚商会 | 4,580 |
| マザーズ | 4794 | デザインエ | 370 |
| 2部 | 5852 | アレスティ | 402 |
| 2部 | 6022 | 赤阪鉄工所 | 187 |
| 2部 | 6143 | ソディック | 200 |
| 1部 | 6146 | ディスコ | 1,676 |
| 2部 | 6162 | ミヤノ | 99 |
| 1部 | 6210 | 東洋機械 | 188 |
| 1部 | 6440 | JUKI | 104 |
| 1部 | 6472 | NTN | 274 |
| 1部 | 6480 | 日トムソン | 368 |
| 1部 | 6481 | THK | 918 |
| 1部 | 6490 | 日本ピラー | 262 |
| 2部 | 6493 | 日鍛バルブ | 298 |
| 1部 | 6513 | オリジン電 | 231 |
| 1部 | 6665 | エルピーダ | 325 |
| 1部 | 6728 | アルバック | 1,080 |
| 2部 | 6730 | アクセル | 290,000 |
| 1部 | 6773 | パイオニア | 234 |
| 1部 | 6794 | フォスタ電 | 606 |
| 1部 | 6815 | ユニデン | 184 |
| 1部 | 6817 | スミダ | 454 |
| 1部 | 6885 | ミヤチテク | 501 |
| 1部 | 6905 | コーセル | 721 |
| 2部 | 6946 | 日本アビオ | 143 |
| 1部 | 6967 | 新光電工 | 472 |
| 1部 | 7201 | 日産自動車 | 343 |
| 1部 | 7212 | エフテック | 536 |
| 1部 | 7259 | アイシン精 | 1,339 |
| 1部 | 7513 | コジマ | 296 |
| 1部 | 7561 | ハークスレ | 735 |
| 1部 | 7637 | 白銅 | 596 |
| 1部 | 7732 | トプコン | 353 |
| 1部 | 7741 | HOYA | 1,295 |
| 1部 | 7744 | ノーリツ鋼 | 661 |
| 1部 | 7885 | タカノ | 332 |
| 1部 | 7994 | 岡村製作所 | 407 |
| 1部 | 8058 | 三菱商事 | 1,094 |
| 1部 | 8303 | 新生銀 | 138 |
| 1部 | 8316 | 三井住友F | 310,000 |
| 1部 | 8423 | フィデック | 7,820 |
| マザーズ | 8426 | ニッシンS | 1,480 |
| 1部 | 8511 | 日本証券金 | 363 |
| 1部 | 8591 | オリックス | 6,940 |
| 1部 | 8601 | 大和証券G | 430 |
| 1部 | 8604 | 野村HLD | 734 |
| 1部 | 8710 | シティG | 809 |
| マザーズ | 8789 | FGI | 2,020 |
| 1部 | 8801 | 三井不動産 | 1,215 |
| 1部 | 8802 | 三菱地所 | 1,206 |
| 1部 | 8804 | 東京建物 | 253 |
| 1部 | 8830 | 住友不動産 | 1,140 |
| 1部 | 8840 | 大京 | 70 |
| 1部 | 8875 | 東栄住宅 | 96 |
| 1部 | 8881 | 日神不 | 180 |
| 1部 | 8888 | クリード | 13,450 |
| 2部 | 8899 | モリモト | 510 |
| 1部 | 8905 | イオンモル | 1,615 |
| 1部 | 8907 | フージャー | 4,350 |
| 1部 | 8913 | ゼクス | 3,200 |
| マザーズ | 8922 | IDU | 4,500 |
| 1部 | 8934 | サンフロ不 | 26,170 |
| 1部 | 8939 | 大和システ | 150 |
| マザーズ | 8992 | 日本レップ | 52,400 |
| 2部 | 9384 | 内外トランス | 775 |
| 1部 | 9607 | 葵プロ | 395 |
| 1部 | 9697 | カプコン | 1,581 |
| 2部 | 9789 | 栄光 | 281 |

作者:low risk
更新日:2008年11月19日 23時46分
本日の為替
おはようございます!(^o^)/
さて、バーチャルですが、昨晩より、ユーロ、ポンド、豪ドル、スイスフラン、カナダドル、NZドルは共に円安に推移しております。
トータルは、97.0%前後の含み損となりました。(T_T)
本日のランキングの更新はされておりませんでしたので、夜の更新時にランキング公表します。
ぜひ、下記バーナーのクリックをお願いします。m(_ _)m
人気blogランキングへ
Blog Ranking
投資ブログランキング
| 通貨ペア | 売 | 買 | 成立値 | 成立日時 | 決済通貨 | スポット円換算 | スワップ円換算 | 決済損益 |
| ポンド | 1 | 189.56 | 2008/09/09 00:56 | JPY | -444,800 円 | 9,951 円 | -435,449 円 | |
| 豪ドル | 1 | 87.53 | 2008/09/09 02:36 | JPY | -244,500 円 | 6,356 円 | -238,744 円 | |
| ユーロ | 1 | 151.30 | 2008/09/15 07:00 | JPY | -289,100 円 | 2,806 円 | -286,894 円 | |
| NZドル | 1 | 69.50 | 2008/10/03 03:21 | JPY | -160,600 円 | 4,827 円 | -156,373 円 | |
| スイスフラン | 1 | 92.55 | 2008/10/06 07:27 | JPY | -120,100 円 | 584 円 | -120,116 円 | |
| カナダドル | 10 | 85.76 | 2008/10/16 02:06 | JPY | -718,000 円 | 8,010 円 | -715,990 円 | |
| 各合計 | 0 | 15 | -1,977,100 円 | 32,534 円 | -1,953,566 円 | |||

作者:low risk
更新日:2008年11月19日 8時11分