外国為替情報
外国為替を各種ブログ(Blog)から一括検索します。
トップ > 外為 fx > 外為 fx - 人気ブログ(Blog)検索結果詳細 (2008年12月5日 2時)
下げました
下げました。
米ドルのグラフを見ているとまだまだ下げ傾向である粉分かります。
ユーロや豪ドル・NZドルは底が近いような感じです。
米ドル持ちとしてはかなりつらい。
| 日 付 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | |
| 2008/11/28 | 95.4 | - | 121.1 | - | 62.4 | - | 52.4 | - |
| 2008/12/1 | 93.1 | -2.3 | 117.4 | -3.7 | 59.5 | -2.9 | 49.3 | -3.1 |
| 2008/12/2 | 93.2 | 0.1 | 118.4 | 1.0 | 60.0 | 0.5 | 49.6 | 0.3 |
| 2008/12/3 | 93.2 | 0.0 | 118.5 | 0.1 | 60.4 | 0.4 | 49.6 | 0.0 |
| 2008/12/4 | 92.2 | -1.0 | 117.9 | -0.6 | 59.4 | -1.0 | 49.1 | -0.5 |
| 先週との差異 | - | -3.2 | - | -3.2 | - | -3.0 | - | -3.3 |
作者:榊葵☆外為と生活
更新日:2008年12月5日 7時12分
現状維持
どうにか、現状位置ができたといったところでしょうか。
ここで踏みとどまるのか、さらなる下げがあるのか。まだまだ油断がきません。
| 日 付 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | |
| 2008/11/28 | 95.4 | - | 121.1 | - | 62.4 | - | 52.4 | - |
| 2008/12/1 | 93.1 | -2.3 | 117.4 | -3.7 | 59.5 | -2.9 | 49.3 | -3.1 |
| 2008/12/2 | 93.2 | 0.1 | 118.4 | 1.0 | 60.0 | 0.5 | 49.6 | 0.3 |
| 2008/12/3 | 93.2 | 0.0 | 118.5 | 0.1 | 60.4 | 0.4 | 49.6 | 0.0 |
| 先週との差異 | - | -2.2 | - | -2.6 | - | -2.0 | - | -2.8 |
作者:榊葵☆外為と生活
更新日:2008年12月4日 7時9分
僅かに戻す
僅かにですが戻しました。
今日はどうなりますか。
| 日 付 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | |
| 2008/11/28 | 95.4 | - | 121.1 | - | 62.4 | - | 52.4 | - |
| 2008/12/1 | 93.1 | -2.3 | 117.4 | -3.7 | 59.5 | -2.9 | 49.3 | -3.1 |
| 2008/12/2 | 93.2 | 0.1 | 118.4 | 1.0 | 60.0 | 0.5 | 49.6 | 0.3 |
| 先週との差異 | - | -2.2 | - | -2.7 | - | -2.4 | - | -2.8 |
作者:榊葵☆外為と生活
更新日:2008年12月3日 7時59分
オススメ・スポンサーサイト「フロア コーティング」
下げから始める。
今週は大下げから始まりました。
米ドルが93円台へ、今現在さらに下げて92円台になっています。
ユーロは120円、豪ドルは60円、NZドルは50円をそれぞれ切っています。
いつ頃復活しますかね。
| 日 付 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | |
| 2008/11/28 | 95.4 | - | 121.1 | - | 62.4 | - | 52.4 | - |
| 2008/12/1 | 93.1 | -2.3 | 117.4 | -3.7 | 59.5 | -2.9 | 49.3 | -3.1 |
| 先週との差異 | - | -2.3 | - | -3.7 | - | -2.9 | - | -3.1 |
作者:榊葵☆外為と生活
更新日:2008年12月2日 7時51分
今週の相場変動
ユーロが-1.9円と大きな変動でしたが、米ドルと豪ドル・NZドルは-0.2円~+0.1円と小さな変動でした。
ユーロは四日連続の下げとなっています。
今週は先週や先々週に比べると比較的安定した相場変動であったと思います。
このまま少しは落ち着いた局面が続くのでしょうか。
| 日 付 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | |
| 2008/11/21 | 95.8 | - | 120.6 | - | 60.6 | - | 51.3 | - |
| 2008/11/24 | 97.0 | 1.2 | 125.4 | 4.8 | 63.3 | 2.7 | 53.0 | 1.7 |
| 2008/11/25 | 95.2 | -1.8 | 124.4 | -1.0 | 61.8 | -1.5 | 52.0 | -1.0 |
| 2008/11/26 | 95.6 | 0.4 | 123.1 | -1.3 | 62.4 | 0.6 | 52.7 | 0.7 |
| 2008/11/27 | 95.3 | -0.3 | 123.0 | -0.1 | 62.6 | 0.2 | 52.6 | -0.1 |
| 2008/11/28 | 95.4 | 0.1 | 121.1 | -1.9 | 62.4 | -0.2 | 52.4 | -0.2 |
| 先週との差異 | - | -0.4 | - | 0.5 | - | 1.8 | - | 1.1 |
作者:榊葵☆外為と生活
更新日:2008年11月29日 11時30分
オススメ・スポンサーサイト「興信所」
落ち着いた為替変動
豪ドルが+0.2円と上げましたが、米ドルとユーロ・NZドルが-0.1円~-0.3円下げました。
ここ何ヶ月かの相場変動とは異なりかなり落ち着いた変動幅になっています。
このままこの辺でいったん落ち着くのでしょうか。
落ち着いてもらいたいですね。
| 日 付 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | |
| 2008/11/21 | 95.8 | - | 120.6 | - | 60.6 | - | 51.3 | - |
| 2008/11/24 | 97.0 | 1.2 | 125.4 | 4.8 | 63.3 | 2.7 | 53.0 | 1.7 |
| 2008/11/25 | 95.2 | -1.8 | 124.4 | -1.0 | 61.8 | -1.5 | 52.0 | -1.0 |
| 2008/11/26 | 95.6 | 0.4 | 123.1 | -1.3 | 62.4 | 0.6 | 52.7 | 0.7 |
| 2008/11/27 | 95.3 | -0.3 | 123.0 | -0.1 | 62.6 | 0.2 | 52.6 | -0.1 |
| 先週との差異 | - | -0.5 | - | 2.4 | - | 2.0 | - | 1.3 |
作者:榊葵☆外為と生活
更新日:2008年11月28日 7時11分
落ち着いた?
ユーロのみが下げて米ドルと豪ドル・NZドルは僅かですが上げました。
この辺で底を形成してもらいたいものです。
| 日 付 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | |
| 2008/11/21 | 95.8 | - | 120.6 | - | 60.6 | - | 51.3 | - |
| 2008/11/24 | 97.0 | 1.2 | 125.4 | 4.8 | 63.3 | 2.7 | 53.0 | 1.7 |
| 2008/11/25 | 95.2 | -1.8 | 124.4 | -1.0 | 61.8 | -1.5 | 52.0 | -1.0 |
| 2008/11/26 | 95.6 | 0.4 | 123.1 | -1.3 | 62.4 | 0.6 | 52.7 | 0.7 |
| 先週との差異 | - | -0.2 | - | 2.5 | - | 1.8 | - | 1.4 |
作者:榊葵☆外為と生活
更新日:2008年11月27日 7時54分
下げました
昨日は下げましたね。
米ドルがまた95円台になりました。
何となくですが、底を形成し始めているような感じがします。
この下げは買いかな?
| 日 付 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | |
| 2008/11/21 | 95.8 | - | 120.6 | - | 60.6 | - | 51.3 | - |
| 2008/11/24 | 97.0 | 1.2 | 125.4 | 4.8 | 63.3 | 2.7 | 53.0 | 1.7 |
| 2008/11/25 | 95.2 | -1.8 | 124.4 | -1.0 | 61.8 | -1.5 | 52.0 | -1.0 |
| 先週との差異 | - | -0.6 | - | 3.8 | - | 1.2 | - | 0.7 |
作者:榊葵☆外為と生活
更新日:2008年11月26日 7時10分
今週は上げてスタートです。
今週は上げから始まりました。
このままある程度までは上げってほしいものです。
| 日 付 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | |
| 2008/11/21 | 95.8 | - | 120.6 | - | 60.6 | - | 51.3 | - |
| 2008/11/24 | 97.0 | 1.2 | 125.4 | 4.8 | 63.3 | 2.7 | 53.0 | 1.7 |
| 先週との差異 | - | 1.2 | - | 4.8 | - | 2.7 | - | 1.7 |
作者:榊葵☆外為と生活
更新日:2008年11月25日 7時53分
まだ下げ傾向?
金曜日は上げて終わりました。上げ幅は木曜日よりやや少ない感じです。
今週の相場は先週と同じく下げましたが、下げ幅は先週より少ないです。
来週は金曜日と同様に上げる展開になればいいですが、なかなかそれも難しいのでしょうね。
| 日 付 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | |
| 2008/11/14 | 97.0 | - | 122.2 | - | 62.9 | - | 53.7 | - |
| 2008/11/17 | 96.3 | -0.7 | 121.8 | -0.4 | 62.5 | -0.4 | 53.1 | -0.6 |
| 2008/11/18 | 96.9 | 0.6 | 122.2 | 0.4 | 63.2 | 0.7 | 53.4 | 0.3 |
| 2008/11/19 | 95.8 | -1.1 | 119.9 | -2.3 | 61.0 | -2.2 | 52.0 | -1.4 |
| 2008/11/20 | 93.6 | -2.2 | 116.5 | -3.4 | 56.9 | -4.1 | 48.8 | -3.2 |
| 2008/11/21 | 95.8 | 2.2 | 120.6 | 4.1 | 60.6 | 3.7 | 51.3 | 2.5 |
| 先週との差異 | - | -1.2 | - | -1.6 | - | -2.3 | - | -2.4 |
作者:榊葵☆外為と生活
更新日:2008年11月23日 8時26分
さらに下げる
昨日は一昨日よりも大きな下げ幅となりました。
米ドルは93円台、ユーロは116円台、豪ドルは56円台、NZドルは50円を切り48円台となっています。
今日も下げるのでしょうか。
| 日 付 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | |
| 2008/11/14 | 97.0 | - | 122.2 | - | 62.9 | - | 53.7 | - |
| 2008/11/17 | 96.3 | -0.7 | 121.8 | -0.4 | 62.5 | -0.4 | 53.1 | -0.6 |
| 2008/11/18 | 96.9 | 0.6 | 122.2 | 0.4 | 63.2 | 0.7 | 53.4 | 0.3 |
| 2008/11/19 | 95.8 | -1.1 | 119.9 | -2.3 | 61.0 | -2.2 | 52.0 | -1.4 |
| 2008/11/20 | 93.6 | -2.2 | 116.5 | -3.4 | 56.9 | -4.1 | 48.8 | -3.2 |
| 先週との差異 | - | -3.4 | - | -5.7 | - | -6.0 | - | -4.9 |
作者:榊葵☆外為と生活
更新日:2008年11月21日 8時5分
米ドルが95円台へ
昨日は下げました。
米ドルはまた95円台、ユーロは120円を切りました。
今日はどう動きますか。
| 日 付 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | |
| 2008/11/14 | 97.0 | - | 122.2 | - | 62.9 | - | 53.7 | - |
| 2008/11/17 | 96.3 | -0.7 | 121.8 | -0.4 | 62.5 | -0.4 | 53.1 | -0.6 |
| 2008/11/18 | 96.9 | 0.6 | 122.2 | 0.4 | 63.2 | 0.7 | 53.4 | 0.3 |
| 2008/11/19 | 95.8 | -1.1 | 119.9 | -2.3 | 61.0 | -2.2 | 52.0 | -1.4 |
| 先週との差異 | - | -1.2 | - | -2.3 | - | -1.9 | - | -1.7 |
作者:榊葵☆外為と生活
更新日:2008年11月20日 7時43分
方向性がない相場
変動は少なめですが戻しています。
このままこの近辺で落ち着くのか、それとも上げ続けるのか、はたまた、下げるのか動きが読めませんね。
| 日 付 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | |
| 2008/11/14 | 97.0 | - | 122.2 | - | 62.9 | - | 53.7 | - |
| 2008/11/17 | 96.3 | -0.7 | 121.8 | -0.4 | 62.5 | -0.4 | 53.1 | -0.6 |
| 2008/11/18 | 96.9 | 0.6 | 122.2 | 0.4 | 63.2 | 0.7 | 53.4 | 0.3 |
| 先週との差異 | - | -0.1 | - | 0.0 | - | 0.3 | - | -0.3 |
作者:榊葵☆外為と生活
更新日:2008年11月19日 7時11分
スタートは下げ
今週も下げから始まりました。
今週はこの辺を行ったり来たりなのでしょうか。
| 日 付 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | |
| 2008/11/14 | 97.0 | - | 122.2 | - | 62.9 | - | 53.7 | - |
| 2008/11/17 | 96.3 | -0.7 | 121.8 | -0.4 | 62.5 | -0.4 | 53.1 | -0.6 |
| 先週との差異 | - | -0.7 | - | -0.4 | - | -0.4 | - | -0.6 |
作者:榊葵☆外為と生活
更新日:2008年11月18日 7時50分
今週の相場変動
昨日は下げて終わりました。
今週は13日に一度大幅な上昇をしましたが、一週間を通してみると下落傾向でありました。
この激しい上下相場にうまく載ることができれば大きな利益を得ることができるでしょう。
が、大きなリスクを伴いますね。
| 日 付 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | |
| 2008/11/7 | 98.3 | - | 125.1 | - | 66.2 | - | 58.0 | - |
| 2008/11/10 | 97.9 | -0.4 | 124.9 | -0.2 | 65.6 | -0.6 | 56.7 | -1.3 |
| 2008/11/11 | 97.5 | -0.4 | 122.2 | -2.7 | 64.1 | -1.5 | 55.9 | -0.8 |
| 2008/11/12 | 95.0 | -2.5 | 118.7 | -3.5 | 60.7 | -3.4 | 53.1 | -2.8 |
| 2008/11/13 | 97.8 | 2.8 | 124.9 | 6.2 | 65.0 | 4.3 | 55.9 | 2.8 |
| 2008/11/14 | 97.0 | -0.8 | 122.2 | -2.7 | 62.9 | -2.1 | 53.7 | -2.2 |
| 先週との差異 | - | -1.3 | - | -2.9 | - | -3.3 | - | -4.3 |
作者:榊葵☆外為と生活
更新日:2008年11月15日 9時14分