外国為替情報
外国為替を各種ブログ(Blog)から一括検索します。
トップ > fx 外国 為替 > fx 外国 為替 - 人気ブログ(Blog)検索結果詳細 (2008年12月4日 2時)
本日の為替
おはようございます!(^o^)/
さて、バーチャルですが、昨晩より、ユーロ、ポンド、豪ドル、スイスフラン、カナダドル、NZドルは共に円安に推移しております。
トータルは、原資割れです。(T_T)
本日のランキングの更新はされておりませんでしたので、夜の更新時にランキング公表します。
現在、株式・投資 Rankingにて、第192位です。
ぜひ、下記バーナーのクリックをお願いします。m(_ _)m
人気blogランキングへ
Blog Ranking
投資ブログランキング
| 通貨ペア | 売 | 買 | 成立値 | 成立日時 | 決済通貨 | スポット円換算 | スワップ円換算 | 決済損益 |
| ポンド | 1 | 189.56 | 2008/09/09 00:56 | JPY | -516,600 円 | 10,827 円 | -506,373 円 | |
| 豪ドル | 1 | 87.53 | 2008/09/09 02:36 | JPY | -269,000 円 | 7,342 円 | -262,258 円 | |
| ユーロ | 1 | 151.30 | 2008/09/15 07:00 | JPY | -327,000 円 | 3,726 円 | -323,874 円 | |
| NZドル | 1 | 69.50 | 2008/10/03 03:21 | JPY | -197,400 円 | 6,005 円 | -191,995 円 | |
| スイスフラン | 1 | 92.55 | 2008/10/06 07:27 | JPY | -154,000 円 | 340 円 | -154,260 円 | |
| カナダドル | 10 | 85.76 | 2008/10/16 02:06 | JPY | -1,132,000 円 | 11,490 円 | -1,126,510 円 | |
| 各合計 | 0 | 15 | -2,596,000 円 | 39,730 円 | -2,565,270 円 | |||

作者:low risk
更新日:2008年12月4日 7時48分
本日の売買サイン
おはようございます!
本日の売買サインは下記の通りです。
尚、本日は、ポンドにて、”損切サイン”が出ております。
人気blogランキングへ登録しました。
現在、株式・投資 Rankingにて、第192位です。
ぜひ、下記バーナーのクリックをお願いします。m(_ _)m
人気blogランキングへ
Blog Ranking
投資ブログランキング
2008/12/02
| 通貨 | 終値 | 始値 | 高値 | 安値 | %K | %D | S%D(日) | S%D(週) | 売サイン | 買サイン | 損切サイン | 損切ライン |
| 米ドル | 93.29 | 93.16 | 93.62 | 92.54 | 23.6593 | 13.7581 | 18.0159 | 42.5706 | 91.79 | |||
| ユーロ | 118.50 | 118.40 | 119.26 | 116.80 | 27.7465 | 16.9647 | 22.1122 | 31.7185 | 117.44 | |||
| ポンド | 137.75 | 138.92 | 139.72 | 136.26 | 12.8559 | 12.2195 | 31.3328 | 17.0725 | 売 | 137.84 | ||
| 豪ドル | 60.43 | 59.86 | 60.55 | 59.33 | 37.0546 | 23.4837 | 39.8133 | 38.3614 | 58.66 | |||
| スイスフラン | 77.03 | 77.22 | 77.66 | 76.12 | 25.1381 | 12.9412 | 18.1124 | 18.0634 | 75.95 | |||
| カナダドル | 74.46 | 74.64 | 75.02 | 73.17 | 27.0440 | 13.1387 | 26.9568 | 32.7309 | 73.44 | |||
| NZドル | 49.65 | 49.49 | 49.85 | 48.70 | 22.7378 | 16.7795 | 31.0553 | 25.1499 | 47.98 |

作者:low risk
更新日:2008年12月4日 7時42分
こんばんは!
さて、バーチャルですが、今朝より、ユーロ、ポンド、豪ドル、スイスフラン、カナダドル、NZドルは共に円高に推移しております。
トータルは、原資割れです。(T_T)
ランキングは、昨日より下がり”84459 位”となりました。
現在、株式・投資 Rankingにて、第187位です。
ぜひ、下記バーナーのクリックをお願いします。m(_ _)m
人気blogランキングへ
Blog Ranking
投資ブログランキング
| 通貨ペア | 売 | 買 | 成立値 | 成立日時 | 決済通貨 | スポット円換算 | スワップ円換算 | 決済損益 |
| ポンド | 1 | 189.56 | 2008/09/09 00:56 | JPY | -525,400 円 | 10,777 円 | -515,223 円 | |
| 豪ドル | 1 | 87.53 | 2008/09/09 02:36 | JPY | -279,400 円 | 7,285 円 | -272,715 円 | |
| ユーロ | 1 | 151.30 | 2008/09/15 07:00 | JPY | -340,500 円 | 3,665 円 | -337,435 円 | |
| NZドル | 1 | 69.50 | 2008/10/03 03:21 | JPY | -204,100 円 | 5,945 円 | -198,755 円 | |
| スイスフラン | 1 | 92.55 | 2008/10/06 07:27 | JPY | -161,800 円 | 354 円 | -162,046 円 | |
| カナダドル | 10 | 85.76 | 2008/10/16 02:06 | JPY | -1,188,000 円 | 11,230 円 | -1,182,770 円 | |
| 各合計 | 0 | 15 | -2,699,200 円 | 39,256 円 | -2,668,944 円 | |||
| ランキング | ニックネーム | 資産+評価損益金 |
| 84459 位 | low-risk 様 | -462,484 |

作者:low risk
更新日:2008年12月3日 23時0分
本日の安値更新銘柄
こんばんは!
本日は、日経平均、TOPIX共に昨日より上がりました。
本日の安値更新銘柄は下記の通りです。
人気blogランキングへ登録しました。
現在、金融・投資 Rankingにて、第187位です。
ぜひ、下記バーナーのクリックをお願いします。m(_ _)m
人気blogランキングへ Blog Ranking
投資ブログランキング
| 部 | コード | 銘柄名 | 新安値 |
| 1部 | 1786 | オリ白石 | 1 |
| 1部 | 1827 | ナカフド建 | 110 |
| 1部 | 1872 | アゼル | 6 |
| マザーズ | 2133 | GABA | 18,500 |
| マザーズ | 2160 | GNI | 6 |
| 2部 | 2475 | WDB | 47,100 |
| マザーズ | 3629 | クロスマーケ | 385 |
| マザーズ | 3772 | ドリバイザ | 50,300 |
| 1部 | 4100 | 戸田工業 | 193 |
| 2部 | 4323 | 日シス技術 | 444 |
| 2部 | 4723 | Gウィル | 511 |
| 1部 | 4971 | メック | 332 |
| 1部 | 5105 | 東洋ゴム | 164 |
| 1部 | 5191 | 東海ゴム | 647 |
| 1部 | 5805 | 昭和電線H | 66 |
| 1部 | 6013 | タクマ | 165 |
| 1部 | 6103 | オークマ | 305 |
| 1部 | 6141 | 森精機 | 688 |
| 2部 | 6144 | 西部電機 | 277 |
| 1部 | 6146 | ディスコ | 1,561 |
| 1部 | 6298 | YAC | 310 |
| 1部 | 6332 | 月島機械 | 613 |
| 2部 | 6336 | 石井表記 | 1,235 |
| 1部 | 6363 | 酉島製 | 812 |
| 2部 | 6382 | トリニティ | 360 |
| 1部 | 6481 | THK | 820 |
| 1部 | 6482 | ユーシン精 | 891 |
| 2部 | 6493 | 日鍛バルブ | 273 |
| マザーズ | 6670 | MCJ | 3,700 |
| 1部 | 6751 | 日本無線 | 120 |
| 1部 | 6758 | ソニー | 1,750 |
| 1部 | 6768 | タムラ製作 | 165 |
| 1部 | 6773 | パイオニア | 180 |
| 1部 | 6855 | 日本電子材 | 323 |
| 2部 | 6899 | ASTI | 139 |
| 1部 | 6902 | デンソー | 1,364 |
| 1部 | 6988 | 日東電工 | 1,450 |
| 1部 | 7202 | いすゞ自 | 107 |
| 1部 | 7203 | トヨタ自 | 2,750 |
| 1部 | 7205 | 日野自動車 | 171 |
| 1部 | 7212 | エフテック | 454 |
| 1部 | 7220 | 武蔵精密工 | 790 |
| 1部 | 7230 | 日信工業 | 678 |
| 1部 | 7240 | NOK | 627 |
| 1部 | 7243 | シロキ工業 | 190 |
| 1部 | 7244 | 市光工業 | 117 |
| 1部 | 7246 | プレス工業 | 112 |
| 1部 | 7248 | カルソカン | 136 |
| 1部 | 7259 | アイシン精 | 1,152 |
| 1部 | 7267 | ホンダ | 1,748 |
| 1部 | 7270 | 富士重工業 | 253 |
| 2部 | 7291 | 日プラスト | 302 |
| 1部 | 7494 | コナカ | 277 |
| 1部 | 7558 | トーメンエ | 950 |
| 1部 | 7594 | マルカキカ | 645 |
| 1部 | 7628 | オーハシ | 550 |
| 1部 | 7731 | ニコン | 930 |
| 1部 | 7744 | ノーリツ鋼 | 554 |
| 2部 | 7856 | 萩原工業 | 718 |
| 1部 | 8011 | 三陽商会 | 383 |
| 2部 | 8046 | 丸藤パイル | 130 |
| 1部 | 8056 | 日ユニシス | 749 |
| 1部 | 8089 | すてきナイ | 111 |
| 1部 | 8252 | 丸井G | 450 |
| 1部 | 8338 | 関東つく銀 | 320 |
| 1部 | 8530 | 中京銀行 | 265 |
| 1部 | 8591 | オリックス | 5,180 |
| マザーズ | 8789 | FGI | 1,241 |
| 2部 | 8899 | モリモト | 12 |
| 1部 | 8934 | サンフロ不 | 21,500 |
| 2部 | 9028 | ゼロ | 126 |
| 2部 | 9055 | アルプス物 | 851 |
| 1部 | 9132 | 第一船 | 184 |
| 1部 | 9470 | 学習研究社 | 144 |
| 2部 | 9701 | 東京会館 | 300 |
| 1部 | 9737 | CSKHD | 507 |
| 1部 | 9790 | 福井コンピ | 328 |
| 1部 | 9830 | トラ中山 | 965 |
| 1部 | 9932 | 杉本商事 | 890 |

作者:low risk
更新日:2008年12月3日 22時54分
本日の為替
おはようございます!(^o^)/
さて、バーチャルですが、昨晩より、ユーロ、豪ドル、NZドルは円安に、ポンド、スイスフラン、カナダドルは共に円高に推移しております。
トータルは、原資割れです。(T_T)
本日のランキングの更新はされておりませんでしたので、夜の更新時にランキング公表します。
現在、株式・投資 Rankingにて、第181位です。
ぜひ、下記バーナーのクリックをお願いします。m(_ _)m
人気blogランキングへ
Blog Ranking
投資ブログランキング
| 通貨ペア | 売 | 買 | 成立値 | 成立日時 | 決済通貨 | スポット円換算 | スワップ円換算 | 決済損益 |
| ポンド | 1 | 189.56 | 2008/09/09 00:56 | JPY | -506,200 円 | 10,777 円 | -496,023 円 | |
| 豪ドル | 1 | 87.53 | 2008/09/09 02:36 | JPY | -275,500 円 | 7,285 円 | -268,815 円 | |
| ユーロ | 1 | 151.30 | 2008/09/15 07:00 | JPY | -328,400 円 | 3,665 円 | -325,335 円 | |
| NZドル | 1 | 69.50 | 2008/10/03 03:21 | JPY | -198,200 円 | 5,945 円 | -192,855 円 | |
| スイスフラン | 1 | 92.55 | 2008/10/06 07:27 | JPY | -154,000 円 | 354 円 | -154,246 円 | |
| カナダドル | 10 | 85.76 | 2008/10/16 02:06 | JPY | -1,113,000 円 | 11,230 円 | -1,107,770 円 | |
| 各合計 | 0 | 15 | -2,575,300 円 | 39,256 円 | -2,545,044 円 | |||

作者:low risk
更新日:2008年12月3日 7時50分